Principali paesi produttori di cacao

Paese Valore Produzione
  ($1000*) Tonnellate
1 Costa d’Avorio 1,024,339 1,330 000
2 Ghana 566,852 736 000
3 Indonesia 469 810 610 000
4 Nigeria 281,886 366 000
5 Brasile 164,644 213,774
6 Camerun 138,632 180 000
7 Ecuador 105,652 137,178
8 Colombia 42,589 55,298
9 Messico 37,281 48,405
10 Papua Nuova Guinea 32,733 42 500
11 Malaysia 25,742 33,423
12 Repubblica Dominicana 24,646 32 000
13 Peru 21 950 28 500
14 Venezuela 13,093 17 000
15 Sierra Leone 8,472 11 000
16 Togo 6,547 8 500
17 India 6,161 8 000
18 Filippine 4,352 5 650
19 Congo 4,336 5,630
20 Isole Salomone 3,851 5 000

Curiosità